Melhores escolas de Braga
Encontrar a melhor escola privada em Portugal é uma decisão importante que impacta diretamente o sucesso académico e pessoal dos seus filhos. Por isso, criámos o Melhores escolas de Braga, um guia completo e atualizado com as instituições que mais se destacam em qualidade de ensino, métodos pedagógicos inovadores e resultados escolares.
| Ranking Braga | Ranking dos Exames | Nome | Concelho | Média dos Exames | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.º | Colégio D. Diogo de Sousa | Braga | 15,95 | Privada |
| 2 | 19.º | Colégio do Ave | Guimarães | 14,58 | Privada |
| 3 | 26.º | Colégio João Paulo II | Braga | 14,34 | Privada |
| 4 | 80.º | Escola Secundária Padre Benjamim Salgado | Vila Nova de Famalicão | 12,78 | Pública |
| 5 | 87.º | Colégio La Salle | Barcelos | 12,70 | Privada |
| 6 | 95.º | Escola Secundária de Barcelos | Barcelos | 12,65 | Pública |
| 7 | 119.º | Escola Secundária Alberto Sampaio | Braga | 12,51 | Pública |
| 8 | 128.º | Externato Infante D. Henrique | Braga | 12,48 | Privada |
| 9 | 132.º | Escola Básica e Secundária de S. Bento | Vizela | 12,47 | Pública |
| 10 | 135.º | Escola Secundária Camilo Castelo Branco | Vila Nova de Famalicão | 12,45 | Pública |
| 11 | 141.º | Colégio Didálvi | Barcelos | 12,41 | Privada |
| 12 | 150.º | Escola Secundária Martins Sarmento | Guimarães | 12,36 | Pública |
| 13 | 153.º | Escola Secundária Carlos Amarante | Braga | 12,34 | Pública |
| 14 | 155.º | Escola Secundária Francisco de Holanda | Guimarães | 12,33 | Pública |
| 15 | 187.º | Escola Secundária Alcaides de Faria | Barcelos | 12,13 | Pública |
| 16 | 196.º | Escola Básica e Secundária de Vale do Tamel | Barcelos | 12,08 | Pública |
| 17 | 199.º | Escola Secundária D. Sancho I | Vila Nova de Famalicão | 12,07 | Pública |
| 18 | 211.º | Escola Básica e Secundária Vale D Este | Barcelos | 11,98 | Pública |
| 19 | 219.º | Escola Básica e Secundária de Terras de Bouro | Terras de Bouro | 11,95 | Pública |
| 20 | 243.º | Escola Básica e Secundária Santos Simões | Guimarães | 11,83 | Pública |
